Plano de Manutenção para Troca das Escovas de Carvão
- JacTrade

- 25 de ago. de 2024
- 3 min de leitura
Atualizado: 30 de abr.

Como montar um plano eficiente para troca de escovas de carvão
A troca periódica das escovas de carvão é essencial para manter o desempenho de motores e equipamentos elétricos. Um plano bem estruturado evita paradas inesperadas e reduz custos com manutenção corretiva.
As escovas de carvão, assim como os mancais (rolamentos e buchas), são componentes de desgaste e precisam ser trocados periodicamente.
Proteja seu motor com a troca das escovas de carvão, abaixo deixamos um plano de manutenção, com as principais rotinas de verificação das escovas de carvão:
Etapas de um plano de manutenção eficiente
Inspeção periódica dos porta-escovas e componentes;
Registro de desgaste por tempo de uso ou horas de operação;
Definição de estoque mínimo de escovas técnicas sobressalentes;
Treinamento da equipe para identificar falhas precoces;
Acompanhamento com fornecedores confiáveis para pronta reposição.
Quando trocar escovas de carvão?
Redução no rendimento do motor;
Faíscas excessivas ou superaquecimento;
Escovas menores que 30% do tamanho original;
Ruídos anormais durante a operação.
Como garantir vida útil prolongada?
Use escovas de carvão de alta qualidade;
Mantenha os coletores limpos;
Realize manutenção preventiva com frequência definida;
Utilize fornecedores técnicos como a JacTrade, que fabricam sob amostra ou desenho técnico.
Para saber mais sobre os tipos e materiais de escovas de carvão, leia também o post Escovas de Carvão: Qual sua utilidade?
Etapa do Plano | Periodicidade | Responsável | Observações |
Levantamento de equipamentos com escovas | Única (inicial) | Engenharia de manutenção | Listar todos os motores e equipamentos que utilizam escovas |
Cadastro dos modelos e medidas de escovas utilizadas | Única (inicial) | Engenharia de manutenção | Cadastrar medidas e códigos em sistema ou planilha |
Definição da frequência de inspeção | Mensal / Trimestral | Gestor de manutenção | Pode variar conforme criticidade do equipamento |
Treinamento da equipe de manutenção | Semestral | RH / Engenharia | Foco em identificar sinais de desgaste precoce |
Criação de checklist de verificação | Mensal | Gestor técnico | Checklist ajuda a padronizar a inspeção |
Inspeção visual das escovas e porta-escovas | Conforme frequência definida | Técnico de manutenção | Verificar coloração, quebras e faíscas |
Medição do desgaste das escovas | Conforme frequência definida | Técnico de manutenção | Comparar com medida original da escova |
Registro técnico e controle de histórico | Contínua | Técnico + gestor | Acompanhar evolução do desgaste por equipamento |
Definição de ponto de troca preventiva | Com base nos registros técnicos | Engenharia / Técnico | Evita falha súbita e parada não planejada |
Estoque mínimo de escovas sobressalentes | Mensal | Almoxarifado | Fundamental para evitar interrupções na produção |
Contato com fornecedor técnico para reposição rápida | Contínuo | Compras técnicas | Preferência por fabricantes que atendem sob desenho |
Revisão do plano a cada 6 meses | Semestral | Gestor de manutenção | Ajustar o plano conforme resultados obtidos |
Item a Verificar | Critério de Aceitação | Frequência Sugerida | Observações Técnicas |
Tamanho das escovas | Mínimo de 30% do tamanho original | Mensal | Utilizar paquímetro ou gabarito para medir |
Desgaste irregular | Desgaste uniforme | Mensal | Pode indicar desalinhamento ou defeito no coletor |
Trincas ou quebras nas escovas | Sem trincas ou quebras visíveis | Mensal | Escovas danificadas devem ser substituídas |
Faíscamento excessivo | Sem faíscas excessivas | Mensal | Indica mau contato ou escova inadequada |
Coloração anormal nas escovas | Cor normal (grafite uniforme) | Mensal | Tons azulados ou queimados são alerta |
Estado da mola de pressão | Mola íntegra e com pressão adequada | Mensal | Pressão insuficiente compromete o contato |
Ajuste e fixação no porta-escovas | Bem fixadas e alinhadas | Mensal | Fixação frouxa gera vibração e desgaste rápido |
Estado do porta-escovas | Sem desgastes, folgas ou oxidação | Mensal | Porta-escovas gastos afetam o alinhamento |
Contato escova-coletor | Contato pleno e reto com coletor | Mensal | Mau contato gera faíscas e calor |
Presença de resíduos de carvão | Limpeza adequada | Mensal | Remover resíduos com ar comprimido seco |
Ruídos incomuns durante o funcionamento | Funcionamento silencioso | Mensal | Ruídos podem indicar atrito indevido |
Superaquecimento do componente | Temperatura dentro do esperado | Mensal | Evitar contato direto com as mãos durante operação |
Presença de vibração anormal | Operação estável, sem oscilações | Mensal | Verificar folgas e recalcar se necessário |
Estado do coletor/anel deslizante | Superfície lisa, sem riscos ou queimaduras | Mensal | Coletor gasto ou riscado desgasta escovas rapidamente |
Anotações e fotos para registro técnico | Registro organizado por equipamento | Sempre após inspeção | Fotos ajudam a acompanhar o desgaste ao longo do tempo |
Mas como faço para cotar as escovas de carvão com a JacTrade?
Super fácil. Geralmente o cliente já possui um desenho técnico ou cróqui, com as características da máquina e/ou equipamento (corrente (A), nº de escovas por equipamento, entre outros dados), só nos enviar por email ou whatsapp.
Caso não tenha desenho ou cróqui, fique tranquilo(a), pois conseguimos fabricá-las a partir de fotos e/ou amostras. Assim catalogamos sua escova e quando precisar novamente estará arquivado em nosso sistema.
Aaaah falando em "catalogar", escovas para ferramentas, empilhadeiras, alguns motores elétricos, nós já temos catalogados: só nos enviar o código e/ou modelo da máquina que já conseguimos elaborar sua cotação.
E aí? Gostou? Que tal verificar sua manutenção? Verificar como anda o funcionamento das suas máquinas? Lembrando que é melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado.








